車検料金表
車検料金表
軽自動車アルト・ワゴンR・スペーシアなど | 小型車1800CC未満 〜1.0tまで | 小型車・普通車1800CC未満 〜1.5tまで | 普通車1800CC以上 〜2.0tまで | ||
点 検 ・ 整 備 ・ 検 査 費 用 |
24か月法定点検整備 | 17,280円 | 21,600円 | 21,600円 | 23,760円 |
保安確認検査料 | 10,800円 | 10,800円 | 10,800円 | 10,800円 | |
継続検査事務手続費用 | 9,720円 | 9,720円 | 9,720円 | 9,720円 | |
点検整備キット | 864円 | 864円 | 864円 | 864円 | |
基本費用合計A(消費税込み) | 38,664円 | 42,984円 | 42,984円 | 45,144円 |
法 定 費 用 |
自賠責保険料(24か月) | 25,070円 | 25,830円 | 25,830円 | 25,830円 |
※①重量税 | 5,000円 | 16,400円 | 24,600円 | 32,800円 | |
※②印紙税 | 1,100円 | 1,100円 | 1,100円 | 1,100円 | |
法定費用 合計 B | 31,170円 | 43,330円 | 51,530円 | 59,730円 |
車検費用合計(A+B) | 69,834円 | 86,314円 | 94,514円 | 104,874円 |
- 上記料金表は車検費用の一例です。追加の整備内容によっては上記費用と異なる場合がございますので詳しくは当社サービス担当者にお問い合わせください。
- エコカー減税対象車ならびに新規登録・届出から13年を超えた車両については重量税額が異なります。
- 印紙代は指定工場と認証工場で金額が異なります。
- 当社は違法改造車の車検はお断りしております。ご了承ください。
- 自賠責保険料は沖縄県、離島など一部地域では金額が異なる場合がございます。
- 2017年 4月 1日現在の料金です。
- ※保安基準に適合しないお車はお断りする場合があります。
- ※上記価格に含まれる主な整備内容:基本点検(56項目) ベルト調整 ヘッドライト光軸調整 サイドスリップ調整 ブレーキ分解清掃・調整給油 ダイアグ診断
- ※上記価格には点検の結果の不具合箇所の整備代、部品代は含まれていません。
- ※①重量税はエコカー減税により、金額が変わる場合があります。上記記載の対象車種以外については、当社へお問合せ下さい。
- ※②指定整備での金額になります。認証工場の場合は軽1,400円 小型・普通1,700円になります。
早期予約割引(車検満了月より6か月以上前にご予約いただくと) | 5,400円お値引き |
早期予約割引(車検満了月より3か月前にご予約いただくと) | 2,160円お値引き |
代車ご不要値引き(車検時に代車が不要な方には) | 2,160円お値引き |
車検時、車両お持込・お引取で | 2,160円お値引き |
※最大値引き 9,720円 |
軽自動車軽自動車(乗用・貨物) | 自家用乗用(小型・普通)1800CC未満 | 自家用乗用(小型・普通)1800CC以上 | ||
ブレーキオイル交換 | 1,944円 | 1,944円 | 1,944円 | |
---|---|---|---|---|
エンジン・下回り洗浄 | 5,400円 | 5,400円 | 6,480円 | |
エンジン・下回り洗浄及び下回り防錆処理(鎧部分施工) | 12,960円 | 12,960円 | 19,440円 | ※キャリィ・エブリィ・ジムニーは19,440円 |
エンジンオイル交換 | 3,389円~ | 3,707円~ | 4,447円~ | |
エンジンオイル&オイルフィルタ交換 | 5,005円~ | 5,322円~ | 6,765円~ | |
冷却水(クーラント)交換 | 3,024円~ | 3,672円~ | 4,320円~ | |
撥水ワイパーゴムへの交換(フロント左右交換) | 3,024円~ | 3,024円~ | 3,024円~ | |
フロントワイパーゴム交換(1本) | 864円~ | 864円~ | 864円~ | |
キーレス電池交換 | 540円~ | 540円~ | 540円~ | |
エアコンフィルター交換(標準タイプ) | 1,804円~ | 1,804円~ | 2,635円~ | |
エアコンフィルター交換(脱臭・カテキンタイプ) | 4,104円~ | 4,104円~ | 4,104円~ | |
光触媒 消臭・抗菌コート | 3,000円 | 3,000円 | 6,000円 | |
水害などの緊急時に! ピック付発炎筒への交換 | 1,598円 | 1,598円 | 1,598円 |
- 上記料金表は整備メニューの一例となります。詳しくは当社サービス担当者にお問い合わせください。